Sechskantschrauben


Sechskantschrauben nach DIN 931 / 933


Weitere Unterkategorien:

DIN 931 A2



DIN 931 A2


Sechskantschraube mit Schaft A2, DIN 931
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
k 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
b2 (bis 125 mm) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b3 (125-200 mm) - - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b4 (ab 200 mm) - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97


DIN 931 A4



DIN 931 A4

Sechskantkopf Schraube mit Schaft A4, DIN 931


Technische Maße
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
k 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
b2 (bis 125 mm) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b3 (125-200 mm) - - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b4 (ab 200 mm) - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97


DIN 931 Titan





Sechskant Kopf Schraube mit Schaft Titan, DIN 931



Technische Maße
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
k 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
b2 (bis 125 mm) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b3 (125-200 mm) - - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b4 (ab 200 mm) - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97


DIN 961 A2





DIN 961 A2
Sechskantkopf mit durchgehendem Gewinde, Feingewinde


DIN 931 8.8 stahl





 Sechskantschraube mit Schaft, Festigkeitsklasse 8.8 stahl, DIN 931



Technische Maße
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
k 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
b2 (bis 125 mm) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b3 (125-200 mm) - - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b4 (ab 200 mm) - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97


DIN 931 8.8 stahl verzinkt





Sechakntkopfschrauben mit Schaft 8.8 stahl verzinkt, DIN 931



Technische Maße
d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
k 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
b2 (bis 125 mm) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78
b3 (125-200 mm) - - 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84
b4 (ab 200 mm) - - - - - 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97


DIN 933 A2



DIN 933 A2

Sechskantschraube mit durchgehendem Gewinde A2, DIN 933


Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 933 A4





Sechskant Kopf Schraube mit durchgehendem Gewinde A4, DIN 933


Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 933 A4-80





 Sechskantschraube mit durchgendem Gewinde Festigkeitsklasse A4-80, DIN 933



Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 933 Titan





Sechskant Kopf Schraube mit durchgehendem Gewinde Titan,
DIN 933



Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 933 8.8 stahl





 Sechskantkopfschraube mit durchgehendem Gewinde, Festigkeitsklasse 8.8 stahl, DIN 933



Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 933 8.8 vzk





DIN 933 8.8 vzk


Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23

DIN 933 10.9 stahl





 Sechskantschraube mit durchgehendem Gewinde Festigkeitsklasse 10.9 stahl, DIN 933



Technische Maße
d M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
s 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
e min. 3,65 4,42 5,51 6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 39,98 45,63 51,28 55,8 61,31
k 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23


DIN 960 8.8





DIN 960 8.8
Sechskantkopfschraube mit Schaft, Feingewinde

DIN 961 8.8





DIN 961 8.8
Sechskantkopf Schraube mit durchgehendem Gewinde, Feingewinde





 

Willkommen zurück!

eMail-Adresse:

Passwort:

Passwort vergessen?
 
 

Newsletter Anmeldung

eMail-Adresse

 
 

Kundengruppe


Kundengruppe:Gast
 

Copyright © 2008 commerce:Ultimate based on commerce:SEO
Commerce:Ultimate provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License